Page 73 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 73
nostre piastre vengono prodotte con un metodo semplice ma efficace. La tecnica consiste nel gonfiare due lamiere parzialmente saldate tra di loro, per ottenere
una canalizzazione interna che porti il fluido (raffreddante o riscaldante) a contatto con l’intera superficie della piastra. Questo fa si che gli spessori dei materiali
utilizzati possano essere contenuti, diminuendo i costi e mantenendo un ottimo scambio termico con una minore inerzia termica.I fluidi utilizzati possono essere i
piu’ vari: freon,acqua, olio diatermico, vapore ,glicole, ammoniaca e cosi via.
In base al fluido di utilizzo, alle portate e alle perdite di carico, i nostri tecnici potranno dimensionare e consigliare gli spessori, le canalizzazioni, i passi di saldatura
e le altezze delle intercapedini interne per le piastre richieste.

PIASTRE REFRIGERANTI BUGNATE IN AISI 316

Codice Misure mm Int. Superficie Peso Kg Euro

CARATTERISTICHE TECNICHE 00001326 800x370 Attacchi 93,00
00001327 1000x370 0,59 5,49 106,00
Spessori lamiere: 1,0+1,0 mm 00001328 1200x370 290 0,74 6,67 118,00
Finitura: Lucidatura elettrochimica 00001329 1400x370 290 0,89 7,85 131,00
Attacchi. ø ½ L= 300 00001330 1600x370 290 1,04 9,04 143,00
Saldatura perimentrale con procedimento TIG 00001331 1800x370 290 1,18 10,22 156,00
00001332 2000x370 290 1,33 11,41 168,00
DISPONIBILI A RICHIESTA PIASTRE DI 00001333 2500x370 290 1,48 12,59 200,00
QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE 00001334 3000x370 290 1,85 15,55 231,00
00001335 3500x370 290 2,22 18,51 262,00
00001336 4000x370 290 2,59 21,47 386,00
00001337 5000x370 290 2,96 29,37 465,00
00001338 6000x370 290 3,70 36,47 543,00
00001339 7000x370 290 4,44 43,57 622,00
00001345 600x470 290 5,18 50,68 90,00
00001346 800x470 290 0,56 5,26 106,00
00001347 1000x470 380 0,75 6,77 121,00
00001348 1200x470 380 0,94 8,27 137,00
00001349 1400x470 380 1,13 9,77 153,00
00001350 1600x470 380 1,32 11,28 168,00
00001351 1800x470 380 1,50 12,78 184,00
00001352 2000x470 380 1,69 14,29 200,00
00001353 2500x470 380 1,88 15,79 239,00
00001354 3000x470 380 2,35 19,55 278,00
00001355 3500x470 380 2,82 23,31 317,00
00001356 4000x470 380 3,29 32,53 467,00
00001357 5000x470 380 3,76 37,05 566,00
00001358 6000x470 380 4,70 46,07 665,00
00001359 7000x470 380 5,64 55,09 764,00
00001365 600x570 380 6,58 64,12 100,00
00001366 800x570 380 0,68 6,22 119,00
00001367 1000x570 460 0,91 8,05 137,00
00001368 1200x570 460 1,14 9,87 156,00
00001369 1400x570 460 1,37 11,69 175,00
00001370 1600x570 460 1,60 13,52 193,00
00001371 1800x570 460 1,92 16,30 212,00
00001372 2000x570 460 2,05 17,17 231,00
00001373 2500x570 460 2,28 18,99 278,00
00001374 3000x570 460 2,85 23,55 325,00
00001375 3500x570 460 3,42 28,11 372,00
00001376 4000x570 460 3,99 39,25 549,00
00001377 5000x570 460 4,56 44,73 668,00
00001378 6000x570 460 5,70 55,67 787,00
00001379 7000x570 460 6,84 66,61 906,00
460 7,98 77,56
460

73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78