Page 72 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 72
Le nostre piastre vengono prodotte con un metodo semplice ma efficace. La tecnica consiste nel gonfiare due lamiere parzialmente saldate tra di loro, per ottenere
una canalizzazione interna che porti il fluido (raffreddante o riscaldante) a contatto con l’intera superficie della piastra. Questo fa si che gli spessori dei materiali
utilizzati possano essere contenuti, diminuendo i costi e mantenendo un ottimo scambio termico con una minore inerzia termica.I fluidi utilizzati possono essere i
piu’ vari: freon,acqua, olio diatermico, vapore ,glicole, ammoniaca e cosi via.
In base al fluido di utilizzo, alle portate e alle perdite di carico, i nostri tecnici potranno dimensionare e consigliare gli spessori, le canalizzazioni, i passi di saldatura
e le altezze delle intercapedini interne per le piastre richieste.

PIASTRE REFRIGERANTI BUGNATE IN AISI 304

Codice Misure mm Int. Superficie Peso Kg Euro

CARATTERISTICHE TECNICHE 00001238 6000X370 Attacchi 379,00
00001239 7000X370 4,44 43,57 432,00
Spessori lamiere: 1,0+1,0 mm 00001245 600X470 290 5,18 50,68 70,00
Finitura: Lucidatura elettrochimica 00001246 800X470 290 0,56 5,26 81,00
Attacchi. ø ½ L= 300 00001247 1000X470 380 0,75 6,77 91,00
Saldatura perimentrale con procedimento TIG 00001248 1200X470 380 0,94 8,27 101,00
00001249 1400X470 380 1,13 9,77 111,00
DISPONIBILI A RICHIESTA PIASTRE DI 00001250 1600X470 380 1,32 11,28 121,00
QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE 00001251 1800X470 380 1,50 12,78 131,00
00001252 2000X470 380 1,69 14,29 142,00
00001253 2500X470 380 1,88 15,79 167,00
00001254 3000X470 380 2,35 19,55 192,00
00001255 3500X470 380 2,82 23,31 218,00
00001256 4000X470 380 3,29 32,53 327,00
00001257 5000X470 380 3,76 37,05 393,00
00001258 6000X470 380 4,70 46,07 459,00
00001259 7000X470 380 5,64 55,09 525,00
00001265 600X570 380 6,58 64,12 77,00
00001266 800X570 380 0,68 6,22 89,00
00001267 1000X570 460 0,91 8,05 101,00
00001268 1200X570 460 1,14 9,87 113,00
00001269 1400X570 460 1,37 11,69 125,00
00001270 1600X570 460 1,60 13,52 137,00
00001271 1800X570 460 1,92 16,30 149,00
00001272 2000X570 460 2,05 17,17 161,00
00001273 2500X570 460 2,28 18,99 192,00
00001274 3000X570 460 2,85 23,55 222,00
00001275 3500X570 460 3,42 28,11 252,00
00001276 4000X570 460 3,99 39,25 380,00
00001277 5000X570 460 4,56 44,73 460,00
00001278 6000X570 460 5,70 55,67 539,00
00001279 7000X570 460 6,84 66,61 618,00
460 7,98 77,56
460 Euro

PIASTRE REFRIGERANTI BUGNATE IN AISI 316 71,00
80,00
Codice Misure mm Int. Superficie Peso Kg 90,00
Attacchi m² 99,00
108,00
00001310 600X270 210 0,32 3,34 118,00
00001311 800X270 210 0,43 4,21 127,00
00001312 1000X270 210 0,54 5,07 137,00
00001313 1200X270 210 0,65 5,93 160,00
00001314 1400X270 210 0,76 6,80 184,00
00001315 1600X270 210 0,86 7,66 194,00
00001316 1800X270 210 0,97 8,53 80,00
00001317 2000X270 210 1,08 9,39
00001318 2500X270 210 1,35 11,55
00001319 3000X270 210 1,62 13,71
00001320 3500X270 210 1,89 15,87
00001325 600X370 290 0,44 4,30

72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77