Page 69 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 69
nostre piastre vengono prodotte con un metodo semplice ma efficace. La tecnica consiste nel gonfiare due lamiere parzialmente saldate tra di loro, per ottenere
una canalizzazione interna che porti il fluido (raffreddante o riscaldante) a contatto con l’intera superficie della piastra. Questo fa si che gli spessori dei materiali
utilizzati possano essere contenuti, diminuendo i costi e mantenendo un ottimo scambio termico con una minore inerzia termica.I fluidi utilizzati possono essere i
piu’ vari: freon,acqua, olio diatermico, vapore ,glicole, ammoniaca e cosi via.
In base al fluido di utilizzo, alle portate e alle perdite di carico, i nostri tecnici potranno dimensionare e consigliare gli spessori, le canalizzazioni, i passi di saldatura
e le altezze delle intercapedini interne per le piastre richieste.

PIASTRE REFRIGERANTI A CANALI IN AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE Codici Misure mm Int. Superficie Peso Euro
Attacchi m² Kg
Spessori lamiere: 1,0+1,0 mm 00001010 600x270 0,32 3,34 58,00
Finitura: Lucidatura elettrochimica 00001011 800x270 210 0,43 4,21 64,00
Attacchi. ø ½ L= 300 00001012 1000x270 210 0,54 5,07 71,00
Saldatura perimentrale con procedimento TIG 00001013 1200x270 210 0,65 5,93 77,00
00001014 1400x270 210 0,76 6,8 83,00
DISPONIBILI A RICHIESTA PIASTRE DI 00001015 1600x270 210 0,86 7,66 90,00
QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE 00001016 1800x270 210 0,97 8,53 96,00
00001017 2000x270 210 1,08 9,39 102,00
00001018 2500x270 210 1,35 11,55 118,00
00001019 3000x270 210 1,62 13,71 134,00
00001020 3500x270 210 1,89 15,87 136,00
00001025 600x370 210 0,44 4,3 64,00
00001026 800x370 290 0,59 5,49 73,00
00001027 1000x370 290 0,74 6,67 81,00
00001028 1200x370 290 0,89 7,85 89,00
00001029 1400x370 290 1,04 9,04 97,00
00001030 1600x370 290 1,18 10,22 105,00
00001031 1800x370 290 1,33 11,41 114,00
00001032 2000x370 290 1,48 12,59 122,00
00001033 2500x370 290 1,85 15,55 143,00
00001034 3000x370 290 2,22 18,51 163,00
00001035 3500x370 290 2,59 21,47 184,00
00001036 4000x370 290 2,96 29,67 273,00
00001037 5000x370 290 3,70 36,47 326,00
00001038 6000x370 290 4,44 43,57 379,00
00001039 7000x370 290 5,18 50,68 432,00
00001045 600x470 290 0,56 5,26 70,00
00001046 800x470 380 0,75 6,77 81,00
00001047 1000x470 380 0,94 8,27 91,00
00001048 1200x470 380 1,13 9,77 101,00
00001049 1400x470 380 1,32 11,28 111,00
00001050 1600x470 380 1,50 12,78 121,00
00001051 1800x470 380 1,69 14,29 131,00
00001052 2000x470 380 1,88 15,79 142,00
00001053 2500x470 380 2,35 19,55 167,00
00001054 3000x470 380 2,82 23,31 192,00
00001055 3500x470 380 3,29 32,53 218,00
00001056 4000x470 380 3,76 37,05 327,00
00001057 5000x470 380 4,70 46,07 393,00
00001058 6000x470 380 5,64 55,09 459,00
00001059 7000x470 380 6,58 64,12 525,00
00001065 600x570 380 0,68 6,22 77,00
00001066 800x570 460 0,91 8,05 89,00
00001067 1000x570 460 1,14 9,87 101,00
00001068 1200x570 460 1,37 11,69 113,00
460

69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74