Page 71 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 71
nostre piastre vengono prodotte con un metodo semplice ma efficace. La tecnica consiste nel gonfiare due lamiere parzialmente saldate tra di loro, per ottenere
una canalizzazione interna che porti il fluido (raffreddante o riscaldante) a contatto con l’intera superficie della piastra. Questo fa si che gli spessori dei materiali
utilizzati possano essere contenuti, diminuendo i costi e mantenendo un ottimo scambio termico con una minore inerzia termica.I fluidi utilizzati possono essere i
piu’ vari: freon,acqua, olio diatermico, vapore ,glicole, ammoniaca e cosi via.
In base al fluido di utilizzo, alle portate e alle perdite di carico, i nostri tecnici potranno dimensionare e consigliare gli spessori, le canalizzazioni, i passi di saldatura
e le altezze delle intercapedini interne per le piastre richieste.

PIASTRE REFRIGERANTI A CANALI IN AISI 316

CARATTERISTICHE TECNICHE Codice Misure mm Int. Superficie Peso Kg Euro
Attacchi m²
Spessori lamiere: 1,0+1,0 mm 00001153 2500x470 19,55 238,00
Finitura: Lucidatura elettrochimica 00001154 3000x470 380 2,35 23,31 278,00
Attacchi. ø ½ L= 300 00001155 3500x470 380 2,82 32,53 317,00
Saldatura perimentrale con procedimento TIG 00001156 4000x470 380 3,29 37,05 467,00
00001157 5000x470 380 3,76 46,07 566,00
DISPONIBILI A RICHIESTA PIASTRE DI 00001158 6000x470 380 4,70 55,09 665,00
QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE 00001159 7000x470 380 5,64 64,12 764,00
00001165 600x570 380 6,58 6,22 100,00
00001166 800x570 460 0,68 8,05 119,00
00001167 1000x570 460 0,91 9,87 137,00
00001168 1200x570 460 1,14 11,69 156,00
00001169 1400x570 460 1,37 13,52 175,00
00001170 1600x570 460 1,60 16,30 193,00
00001171 1800x570 460 1,92 17,17 212,00
00001172 2000x570 460 2,05 18,99 230,00
00001173 2500x570 460 2,28 23,55 277,00
00001174 3000x570 460 2,85 28,11 325,00
00001175 3500x570 460 3,42 39,25 371,00
00001176 4000x570 460 3,99 44,73 548,00
00001177 5000x570 460 4,56 55,67 668,00
00001178 6000x570 460 5,70 66,61 787,00
00001179 7000x570 460 6,84 77,56 906,00
460 7,98
Euro
PIASTRE REFRIGERANTI BUGNATE IN AISI 304
58,00
Codice Misure mm Int. Superficie Peso Kg 64,00
Attacchi m² 71,00
77,00
00001210 600X270 210 0,32 0,32 83,00
00001211 800X270 210 0,43 0,43 90,00
00001212 1000X270 210 0,54 0,54 96,00
00001213 1200X270 210 0,65 0,65 102,00
00001214 1400X270 210 0,76 0,76 118,00
00001215 1600X270 210 0,86 0,86 134,00
00001216 1800X270 210 0,97 0,97 136,00
00001217 2000X270 210 1,08 1,08 64,00
00001218 2500X270 210 1,35 1,35 72,00
00001219 3000X270 210 1,62 1,62 81,00
00001220 3500X270 210 1,89 1,89 89,00
00001225 600X370 290 0,44 0,44 97,00
00001226 800X370 290 0,59 0,59 105,00
00001227 1000X370 290 0,74 0,74 114,00
00001228 1200X370 290 0,89 0,89 122,00
00001229 1400X370 290 1,04 1,04 143,00
00001230 1600X370 290 1,18 1,18 163,00
00001231 1800X370 290 1,33 1,33 184,00
00001232 2000X370 290 1,48 1,48 263,00
00001233 2500X370 290 1,85 1,85 326,00
00001234 3000X370 290 2,22 2,22
00001235 3500X370 290 2,59 2,59
00001236 4000X370 290 2,96 2,96
00001237 5000X370 290 3,70 3,70

71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76