Page 32 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 32
Per completare la linea del sistema pneumatico, oltre al galleggiante, offriamo la possibilità di acquistare separatamente i vari accessori come:
Camere d’aria;
Pompette enologiche;
Valvole di sfiato.

ACCESSORI PER KIT PNEUMATICO

Pompa Inox a manopola con manometro Pompa Inox a manopola con staffa Valvola sfiato in polietilene a doppio effetto
(consigliata a partire dal diam. 1400 mm) Hl/h 130

Modello DN L Euro Modello DN L Euro Modello Ø pollice Peso kg Euro
mm mm 13,00 mm mm
20130 1"1/4 0,1 2,50
PM00010 28 235 PS00010 28 235 21,50 20135 1"1/2 0,1 3,00

PS00020 40 305 30,00

Valvola sfiato in polietilene a doppio effetto Valvola sfiato in polietilene a doppio effetto A richiesta sono disponibili tutti i ricambi
Hl/h 400 Hl/h 800 delle pompette (manometro, OR, puntali-
no, etc..) e altri modelli di valvole di sfiato
Modello Ø Peso kg Euro Modello Ø Peso kg Euro (inox dritte e curve, valvole compensatrici
pollici pollici
di pressione, etc...)
20400 1"1/4 0,2 4,50 20800 2" 0,3 12,00

CAMERE D’ARIA

CAMERA D’ARIA TRASPARENTE CON VALVOLA ELETTROSALDATA CAMERA D’ARIA NERA IN BUTYLENE ALIMENTARE

Modello Ø Peso Euro Modello Ø Peso Euro Modello Ø Peso Euro Modello Ø Peso Euro
mm gr mm gr
CA00350 8,70 CA01350 16,00 CN00350 mm g 7,50 CN01350 mm g 17,50
CA00400 350 76 8,70 CA01400 1350 294 16,20 CN00400 8,00 CN01400 18,00
CA00450 400 87 9,00 CA01450 1400 305 16,50 CN00450 350 88 8,50 CN01450 1350 338 18,00
CA00500 450 98 9,20 CA01500 1450 316 17,00 CN00500 400 100 9,00 CN01500 1400 350 18,50
CA00550 500 109 9,20 CA01550 1500 327 17,50 CN00550 450 112 9,50 CN01550 1450 363 18,50
CA00600 550 119 10,00 CA01600 1550 337 18,00 CN00600 500 125 10,00 CN01600 1500 376 19,00
CA00650 600 130 10,40 CA01650 1600 348 18,50 CN00650 550 137 10,50 CN01650 1550 388 19,00
CA00700 650 141 10,70 CA01700 1650 359 19,00 CN00700 600 150 11,50 CN01700 1600 401 19,20
CA00750 700 152 11,00 CA01750 1700 370 19,50 CN00750 650 162 12,50 CN01750 1650 413 19,20
CA00800 750 163 11,20 CA01800 1750 381 20,00 CN00800 700 175 13,00 CN01800 1700 426 20,00
CA00850 800 174 11,50 CA01850 1800 392 20,50 CN00850 750 188 13,50 CN01850 1750 438 20,00
CA00900 850 185 12,00 CA01900 1850 403 21,00 CN00900 800 200 13,70 CN01900 1800 451 20,50
CA00950 900 196 12,50 CA01950 1900 414 21,50 CN00950 850 213 14,00 CN01950 1850 463 20,50
CA01000 950 207 13,00 CA02000 1950 425 21,70 CN01000 900 225 14,20 CN02000 1900 476 21,00
CA01050 1000 218 13,20 CA02050 2000 436 22,00 CN01050 950 238 14,50 CN02050 1950 488 21,00
CA01100 1050 228 13,50 CA02100 2050 446 22,20 CN01100 1000 250 15,00 CN02100 2000 501 21,20
CA01150 1100 239 14,00 CA02200 2100 457 22,50 CN01150 1050 263 15,20 CN02200 2050 513 21,50
CA01200 1150 250 14,50 CA02300 2200 479 23,00 CN01200 1100 275 15,50 CN02300 2100 526 22,00
CA01250 1200 261 15,00 CA02400 2300 501 23,20 CN01250 1150 288 17,00 CN02400 2200 551 22,50
CA01300 1250 272 15,50 CA02500 2400 523 23,50 CN01300 1200 300 17,50 CN02500 2300 576 23,00
1300 283 2500 545 1250 313 2400 601
1300 325 2500 626

MATERIALE IDONEO AL CONTENIMENTO DI
LIQUIDI ALIMENTARI

32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37