Page 127 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 127
queste pagine vi mostriamo a titolo d’esempio una serie di prodotti e di attrezzature in acciaio inossidabile. I campi di utilizzo sono tutti quelli toccati dai processi alimentari:
- Tavolo da lavoro di ogni genere e dimensione
- Lavatoi
- Rubinetteria
- Lavamani
- Armadi pensili etc.
Diverse soluzioni per soddisfare qualsiasi necessitĂ 

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON SOTTOPIANO E ARMADIATI

Tavolo inox normale con sottopiano grigliato Codice Ingombro Euro Tavolo inox armadiato normale aperto su Codice Ingombro Euro
TSG1000 1000 x 700 x 900h 424,00 un fronte
TSG1200 1200 x 700 x 900h 459,00 TAA1000 1000 x 700 x 900h 645,00
TSG1400 1400 x 700 x 900h 495,00 TAA1200 1200 x 700 x 900h 684,00
TSG1500 1500 x 700 x 900h 515,00 TAA1400 1400 x 700 x 900h 735,00
TSG1600 1600 x 700 x 900h 530,00 TAA1500 1500 x 700 x 900h 765,00
TSG1800 1800 x 700 x 900h 570,00 TAA1600 1600 x 700 x 900h 795,00
TSG2000 2000 x 700 x 900h 609,00 TAA1800 1800 x 700 x 900h 845,00
TSG2200 2200 x 700 x 900h 645,00 TAA2000 2000 x 700 x 900h 870,00
TSG2400 2400 x 700 x 900h 799,00 TAA2200 2200 x 700 x 900h 925,00
TSG2500 2500 x 700 x 900h 815,00 TAA2400 2400 x 700 x 900h 1245,00
TSG2600 2600 x 700 x 900h 835,00 TAA2500 2500 x 700 x 900h 1270,00
TSG2800 2800 x 700 x 900h 870,00 TAA2600 2600 x 700 x 900h 1300,00
TSG2900 2900 x 700 x 900h 885,00 TAA2800 2800 x 700 x 900h 1350,00
TAA2900 2900 x 700 x 900h 1380,00

Tavolo inox con alzatina e sottopiano grigliato Codice Ingombro Euro Tavolo inox armadiato con alzatina aperto Codice Ingombro Euro
TSGA1000 1000 x 700 x 900h 440,00 su un fronte
TSGA1200 1200 x 700 x 900h 485,00 TAAA1000 1000 x 700 x 900h 666,00
TSGA1400 1400 x 700 x 900h 525,00 TAAA1200 1200 x 700 x 900h 708,00
TSGA1500 1500 x 700 x 900h 545,00 TAAA1400 1400 x 700 x 900h 768,00
TSGA1600 1600 x 700 x 900h 565,00 TAAA1500 1500 x 700 x 900h 795,00
TSGA1800 1800 x 700 x 900h 605,00 TAAA1600 1600 x 700 x 900h 825,00
TSGA2000 2000 x 700 x 900h 625,00 TAAA1800 1800 x 700 x 900h 885,00
TSGA2200 2200 x 700 x 900h 660,00 TAAA2000 2000 x 700 x 900h 905,00
TSGA2400 2400 x 700 x 900h 845,00 TAAA 2200 2200 x 700 x 900h 965,00
TSGA2500 2500 x 700 x 900h 865,00 TAAA2400 2400 x 700 x 900h 1290,00
TSGA2600 2600 x 700 x 900h 885,00 TAAA2500 2500 x 700 x 900h 1320,00
TSGA2800 2800 x 700 x 900h 890,00 TAAA2600 2600 x 700 x 900h 1345,00
TSGA2900 2900 x 700 x 900h 905,00 TAAA2800 2800 x 700 x 900h 1405,00
TAAA2900 2900 x 700 x 900h 1434,00

Tavolo inox con piano in polietilene bianco e sotto- Codice Ingombro Euro Tavolo inox armadiato con piano in polieti- Codice Ingombro Euro
piano grigliato TSGP1000 1000 x 700 x 900h 465,00 lene bianco e aperto su un fronte
TSGP1200 1200 x 700 x 900h 516,00 TAAP1000 1000 x 700 x 900h 695,00
TSGP1400 1400 x 700 x 900h 574,00 TAAP1200 1200 x 700 x 900h 765,00
TSGP1500 1500 x 700 x 900h 600,00 TAAP1400 1400 x 700 x 900h 840,00
TSGP1600 1600 x 700 x 900h 603,00 TAAP1500 1500 x 700 x 900h 879,00
TSGP1800 1800 x 700 x 900h 658,00 TAAP1600 1600 x 700 x 900h 915,00
TSGP2000 2000 x 700 x 900h 710,00 TAAP1800 1800 x 700 x 900h 950,00
TSGP2200 2200 x 700 x 900h 760,00 TAAP2000 2000 x 700 x 900h 1020,00
TSGP2400 2400 x 700 x 900h 920,00 TAAP2200 2200 x 700 x 900h 1095,00
TSGP2500 2500 x 700 x 900h 950,00 TAAP2400 2400 x 700 x 900h 1455,00
TSGP2600 2600 x 700 x 900h 970,00 TAAP2500 2500 x 700 x 900h 1485,00
TSGP2800 2800 x 700 x 900h 1020,00 TAAP2600 2600 x 700 x 900h 1520,00
TSGP2900 2900 x 700 x 900h 1045,00 TAAP2800 2800 x 700 x 900h 1585,00
TAAP2900 2900 x 700 x 900h 1635,00

Tavolo inox con piano normale e sottopiano liscio Codice Ingombro Euro Tavolo inox armadiato aperto su due fronti Codice Ingombro Euro

TSL700 700 x 700 x 900h 307,00 TA2 1000 1000 x 700 x 900h 845,00
TSL800 800 x 700 x 900h 320,00 TA2 1200 1200 x 700 x 900h 925,00
TSL900 900 x 700 x 900h 335,00 TA2 1400 1400 x 700 x 900h 1010,00
TSL1000 1000 x 700 x 900h 355,00 TA2 1500 1500 x 700 x 900h 1050,00
TSL1100 1100 x 700 x 900h 372,00 TA2 1600 1600 x 700 x 900h 1090,00
TSL1200 1200 x 700 x 900h 385,00 TA2 1800 1800 x 700 x 900h 1170,00
TSL1300 1300 x 700 x 900h 405,00 TA2 2000 2000 x 700 x 900h 1257,00
TSL1400 1400 x 700 x 900h 420,00 TA2 2200 2200 x 700 x 900h 1335,00
TSL1500 1500 x 700 x 900h 435,00 TA2 2400 2400 x 700 x 900h 1795,00
TSL1600 1600 x 700 x 900h 450,00 TA2 2500 2500 x 700 x 900h 1835,00
TSL1700 1700 x 700 x 900h 465,00 TA2 2600 2600 x 700 x 900h 1880,00
TSL1800 1800 x 700 x 900h 480,00 TA2 2800 2800 x 700 x 900h 1965,00
TSL1900 1900 x 700 x 900h 500,00 TA2 2900 2900 x 700 x 900h 2000,00
TSL2000 2000 x 700 x 900h 510,00
TSL2100 2100 x 700 x 900h 530,00
TSL2200 2200 x 700 x 900h 545,00

Tavolo inox con alzatina e sottopiano liscio Codice Ingombro Euro Tavolo inox armadiato con piano in polieti- Codice Ingombro Euro 127
TSLA700 700 x 700 x 900h lene bianco aperto su due fronti
TSLA800 800 x 700 x 900h 330,00 TA2P 1000 1000 x 700 x 900h 885,00
TSLA900 900 x 700 x 900h 340,00 TA2P 1200 1200 x 700 x 900h 980,00
TSLA1000 1000 x 700 x 900h 360,00 TA2P 1400 1400 x 700 x 900h 1080,00
TSLA1100 1100 x 700 x 900h 375,00 TA2P 1500 1500 x 700 x 900h 1130,00
TSLA1200 1200 x 700 x 900h 390,00 TA2P 1600 1600 x 700 x 900h 1180,00
TSLA1300 1300 x 700 x 900h 410,00 TA2P 1800 1800 x 700 x 900h 1275,00
TSLA1400 1400 x 700 x 900h 430,00 TA2P 2000 2000 x 700 x 900h 1375,00
TSLA1500 1500 x 700 x 900h 445,00 TA2P 2200 2200 x 700 x 900h 1470,00
TSLA1600 1600 x 700 x 900h 465,00 TA2P 2400 2400 x 700 x 900h 1950,00
TSLA1700 1700 x 700 x 900h 480,00 TA2P 2500 2500 x 700 x 900h 2000,00
TSLA1800 1800 x 700 x 900h 500,00 TA2P 2600 2600 x 700 x 900h 2047,00
TSLA1900 1900 x 700 x 900h 517,00 TA2P 2800 2800 x 700 x 900h 2145,00
TSLA2000 2000 x 700 x 900h 536,00 TA2P 2900 2900 x 700 x 900h 2195,00
TSLA2100 2100 x 700 x 900h 555,00
TSLA2200 2200 x 700 x 900h 570,00
590,00
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132