Page 13 - Promozione Marchisio 2015/2016
P. 13
ostri SERBATOI DA STOCCAGGIO in acciaio inox AISI 304 sono dotati di chiusino circolare superiore e tetto conico saldato e rappresentano
la migliore soluzione per il contenimento di mosti e la conservazione del vino finito destinato alla commercializzazione e all’imbottigliamento.
Disponibili in diverse soluzioni e con una serie di optionals che rendono questa linea perfettamente funzionale alle esigenze di ogni specifica
cantina.

SERBATOIO DA STOCCAGGIO IN AISI 304 FONDO PIANO SENZA PIEDI SALDATI

Completo di: finitura esterna fiorettata e interna Modello Lt eff Ø Eff h virola H Tot Fondo Tetto Virola Scarico parziale
lucido a specchio, chiusino circolare superiore
d 300 mm o d. 400 mm (a partire dal 1600 lt), STOP300 299 mm mm mm mm mm mm Rub 3/4
tetto conico inox, scarico parziale con rubinetto STOP350 349 650 850 1120 1 1,2 0,7 Rub 3/4
o valvola in ottone (inox a partire dal d.1400) STOP450A 448 650 1000 1270 1 1,2 0,7 Rub 3/4
STOP450B 468 650 1300 1570 1 1,2 0,7 1" x 30 Eno
STOP550 566 790 900 1170 1 1,2 0,7 1" x 30 Eno
STOP650 664 790 1100 1370 1 1,2 0,7 1" x 30 Eno
STOP750 762 790 1300 1570 1 1,2 0,8 1" x 30 Eno
STOP1000 1070 790 1500 1770 1 1,2 0,8 1" x 30 Eno
STOP1600 1619 1000 1300 1595 1,2 1,2 0,8 1 1/2 x 40 Eno
STOP2100 2090 1000 2000 2295 1,2 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP1700 1745 1000 2600 2895 1,2 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP2300 2301 1190 1500 1815 1,5 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP2500 2579 1190 2000 2315 1,5 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP3000 2857 1190 2250 2565 1,5 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP3500 3413 1190 2500 2815 1,5 1,2 1 1 1/2 x 40 Eno
STOP3400 3396 1190 3000 3315 1,5 1,2 1 DIN40x40 Eno
STOP4200 4198 1430 2000 2400 2 1,2 1,2 DIN40x40 Eno
STOP5000 5001 1430 2500 2900 2 1,2 1,2 DIN40x40 Eno
STOP4300 4264 1430 3000 3400 2 1,2 1,2 DIN40x40 Eno
STOP5300 5269 1600 2000 2415 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP6300 6274 1600 2500 2915 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP5200 5412 1600 3000 3415 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP6000 6047 1800 2000 2435 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP6500 6683 1800 2250 2685 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP7200 7319 1800 2500 2935 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP8000 7955 1800 2750 3185 2 1,5 1,2 DIN40x40 Eno
STOP7500 8263 1800 3000 3435 2 1,5 1,2 DIN50x50 Eno
STOP10000A 10858 2100 2250 2815 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP12500A 13453 2100 3000 3565 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP11500 11308 2100 3750 4315 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP12500M 12284 2230 2750 3295 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP16000 16188 2230 3000 3545 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP22000A 22044 2230 4000 4545 3 1,5 1,5 DIN50x50 Eno
STOP10000B 11033 2230 5500 6045 3 1,5 1,5 DIN65x65 Eno
STOP12500B 13333 2420 2250 2845 3 1,5 1,5 DIN65x65 Eno
STOP15000A 16783 2420 2750 3345 3 1,5 1,5 DIN65x65 Eno
STOP20000A 21383 2420 3500 4095 3 1,5 1,5 DIN65x65 Eno
STOP25000A 25983 2420 4500 5095 3 1,5 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP15000B 16621 2420 5500 6095 3 1,5 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP20000B 21886 2590 3000 3615 3 2 1,5 DIN65x65 Eno
STOP25000B 27152 2590 4000 4615 3 2 1,5 DIN65x65 Eno
STOP30000A 29785 2590 5000 5615 3 2 1,5-2 DIN65x65 Eno
22415 2590 5500 6115 3 2 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP22000B 29480 3000 3000 3620 3 2 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP30000B 33012 3000 4000 4620 3 2 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP33000 40077 3000 4500 5120 3 2 1,5-2 DIN65x65 Eno
STOP40000 3000 5500 6120 3 2 1,5-2

Prezzi a richiesta!

Tubi curvati in acciaio inox
(a richiesta)

13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18